05:18 05:37 05:57
06:18 06:32 06:50
07:06 07:20 07:36 07:56
08:11 08:25 08:41 08:56
09:09 09:24 09:39 09:54
10:11 10:25 10:43 10:53
11:12 11:26 11:38 11:58
12:10 12:27 12:41 12:56
13:12 13:28 13:43 13:59
14:13 14:26 14:40 14:54
15:16 15:30 15:39 15:58
16:11 16:26 16:42 16:55
17:13 17:27 17:41 17:56
18:10 18:26 18:40 18:56
19:11 19:28 19:44
20:01 20:23 20:50
21:20 21:50
22:19 22:50
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 12 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס